PLC-340
Назначение
Контроллер PLC-340 предназначен для получения информации с аналоговых или цифровых датчиков и управления исполнительными механизмами. Программирование логики контроллера осуществляется в облаке UniPort с удаленной загрузкой прошивки непосредственно в контроллер. Режим работы контактов (портов) контроллера определяется внутренними модулями расширения. Может содержать модуль пользовательского интерфейса (экран, кнопки управления, светодиоды) UX6U-LCD.
Технические характеристики
- Напряжение питания: 24 V.
- Количество внутренних слотов расширения: 7 типа IM.
- Разъём для подключения сетевых модулей типа LM.
- Разъём для подключения внешних модулей расширения типа EM.
Функции внутренних модулей расширения
| Разъем | Описание | Контакт | Порт | Аналоговый вход | Аналоговый выход (ШИМ) | Цифровой вход | Цифровой выход | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | Питание | 1 | ||||||
| 2 | ||||||||
| X2 | 2AO, CAN, SPI, UART | 3 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 5 | Да | Да | Да | ||||
| 6 | 6 | Да | Да | Да | ||||
| 7 | 7 | Да | Да | |||||
| 8 | 8 | Да | Да | |||||
| X3 | 4AO, CAN, UART, I2C | 9 | ||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | 12 | Да | Да | Да | ||||
| 13 | 13 | Да | Да | Да | ||||
| 14 | 14 | Да | Да | Да | ||||
| 15 | 15 | Да | Да | Да | ||||
| X4 | 2AO, CAN, I2C | 16 | ||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | 18 | Да | Да | Да | ||||
| 19 | 19 | Да | Да | Да | ||||
| 20 | 20 | Да | Да | |||||
| 21 | 21 | Да | Да | |||||
| X13 | 4AI, 4AO, SPI | 22 | 22 | Да | Да | Да | Да | |
| 23 | 23 | Да | Да | Да | Да | |||
| 24 | 24 | Да | Да | Да | Да | |||
| 25 | 25 | Да | Да | Да | Да | |||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| X14 | 4AI, 2AO | 29 | 29 | Да | Да | Да | ||
| 30 | 30 | Да | Да | Да | ||||
| 31 | 31 | Да | Да | Да | Да | |||
| 32 | 32 | Да | Да | Да | Да | |||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| X18 | 4AI, 4AO, UART | 35 | 35 | Да | Да | Да | Да | |
| 36 | 36 | Да | Да | Да | Да | |||
| 37 | 37 | Да | Да | Да | Да | |||
| 38 | 38 | Да | Да | Да | Да | |||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| X19 | 4AI | 42 | 42 | Да | Да | Да | ||
| 43 | 43 | Да | Да | Да | ||||
| 44 | 44 | Да | Да | Да | ||||
| 45 | 45 | Да | Да | Да | ||||
| 46 | ||||||||
| 47 |