EM-4RE-NONC
Функции внутренних модулей расширения
Разъем | Описание | внутр.
слот |
Контакт | Порт | Аналоговый вход | Аналоговый выход (ШИМ) | Цифровой вход | Цифровой выход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3 | Питание | 1 (+) | |||||||
2 (GND) | |||||||||
X6 | 1DO | 3 (NC) | |||||||
4 (COM) | 4 | Да | |||||||
5 (NO) | |||||||||
X7 | 1DO | 6 (NC) | |||||||
7 (COM) | 7 | Да | |||||||
8 (NO) | |||||||||
X1 | 4DIO, 4AO, CAN, SPI, UART | IM1 | 9 | 9 | Да | Да | Да | ||
10 | 10 | Да | Да | Да | |||||
11 | 11 | Да | Да | Да | |||||
12 | 12 | Да | Да | Да | |||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 (GND) | |||||||||
X8 | 1DO | 16 (NO) | |||||||
17 (COM) | 17 | Да | |||||||
18 (NC) | |||||||||
X9 | 1DO | 19 (NO) | |||||||
20 (COM) | 20 | Да | |||||||
21 (NC) |