PLC-340
Назначение

Контроллер PLC-340 предназначен для получения информации с аналоговых или цифровых датчиков и управления исполнительными механизмами. Программирование логики контроллера осуществляется в облаке UniPort с удаленной загрузкой прошивки непосредственно в контроллер. Режим работы контактов (портов) контроллера определяется внутренними модулями расширения. Может содержать модуль пользовательского интерфейса (экран, кнопки управления, светодиоды) UX6U-LCD.
Сводная таблица характеристик
| Общее | |
|---|---|
| Процессор | STMicroelectronics STM32F446VCT6 ARM Cortex M4 180МГц |
| Память энергонезависимая | eMMC 4 Гбайт MLC |
| Габариты | |
| Ширина, DIN-юнитов | 6 |
| Габаритные размеры (Д x Ш х В) | 106 x 90 x 58 мм |
| Масса | 200 г |
| Условия эксплуатации | |
| Температура воздуха | Рабочий диапазон температур:
|
| Относительная влажность | До 92%, без конденсации влаги |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Интерфейсы | |
| RS-485 | 3 — одновременно до 3х независимых интерфейсов с помощью модулей расширения IM-RS485 (в слотах IM1, IM2, IM6) |
| CAN | 2 — одновременно до 2х независимых шин с помощью модулей расширения IM-CAN (CAN1 - в слоте IM3, CAN2 - в слотах IM1 либо IM2) |
| I2C | 1 — с помощью модуля расширения IM-I2C (в слотах IM2 либо IM3) |
| Порты DIO: дискретный вход/выход | 28 — одновременно до 28ми дискретных входов/выходов, например с помощью модулей расширения IM-4DI (в слотах IM1 - IM7) |
| Порты AI: аналоговый вход | 16 — одновременно до 16ти аналоговый входов, например с помощью модулей расширения IM-4AI (в слотах IM4 - IM7) |
| Порты AO: аналоговый выход | 18 — одновременно до 18ти аналоговый выходов, например с помощью модулей расширения IM-4AO (в слотах IM1 - IM6) |
| Коммуникации | |
| Ethernet 10/100 | 4 — одновременно до 4х независимых Ethernet (1 через внешний модуль LM-ESP32 либо LM-LAN, 3 с помощью модулей расширения IM-ESP32 (в слотах IM1, IM2, IM6)) |
| Wi-Fi 802.11b/g/n (up to 150 Mbps) | 4 — одновременно до 4х независимых Wi-Fi (1 через внешний модуль LM-ESP32, 3 с помощью модулей расширения IM-ESP32 (в слотах IM1, IM2, IM6)) |
| Bluetooth V4.2 BR/EDR and Bluetooth LE | 4 — одновременно до 4х независимых Bluetooth (1 через внешний модуль LM-ESP32, 3 с помощью модулей расширения IM-ESP32 (в слотах IM1, IM2, IM6)) |
| Сотовая связь |
|
| Питание | |
| Напряжение | 6 - 60 В постоянного тока (рекомендуется 24В постоянного тока) |
| Потребляемая мощность | средняя 3 Вт |
| Входы питания |
|
| Выходы для питания внешних устройств | |
| Vout | На клеммы подаётся напряжение питания контроллера, но с ограничением тока в 1А, программным отключением и сохранением состояния при перезагрузке контроллера. Если контроллер питается от Passive PoE и напряжение питания контроллера выше 29 В — выход Vout будет автоматически отключен для защиты подключённых устройств. |
| 5Vout | 5 В — с ограничением тока и программным отключением |
| Модульность | |
| Слоты для внутренних модулей расширения | 7 внутренних слотов расширения типа IM с клеммами в разъемах X1 - X7 |
| Другие разъемы |
|
| Программное обеспечение в комплекте | |
| Операционная система | Debian Linux 11 Bullseye. Mainline kernel 5.10 |
| Встроенный веб-интерфейс | Добавление устройств, настройки, визуализация, мнемосхемы. Подробнее |
| Сценарии | Правила wb-rules на JavaScript, редактирование через веб-интерфейс. |
| Визуализация | Табличное представление, мнемосхемы во встроенном веб-интерфейсе |
| Управление с мобильного устройства | Адаптивный веб-интерфейс или сторонние мобильные приложения. |
| Архив | Хранение истории значений каналов wb-mqtt-db, до 1 Гбайт данных |
| Обновление ПО | Отдельных компонентов через APT, целиком прошивки с сохранением резервной копии через Web и USB-флеш |
| Удалённый доступ | Wiren Board Cloud — сервис удалённого администрирования |
| Прочее | Простая установка тысяч пакетов из репозиториев Debian, NodeJS, Python и т.п. |
| Программирование контроллера | В комплекте: wb-rules • Python
Сторонние решения: Node-RED • Языки МЭК 61131-3 • NodeJS и другие |
| Поддерживаемые протоколы, устройства и системы верхнего уровня | |
| Протоколы | |
| Опрос датчиков и работа с устройствами (в базовой комплектации) | 1-Wire • DLMS/COSEM • Modbus RTU/TCP Master • ГОСТ МЭК 61107 • СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020) |
| Опрос датчиков и работа с устройствами (с помощью модулей расширения) | KNX • eBUS • OpenTherm • Z-Wave • Zigbee |
| Опрос контроллера из систем верхнего уровня и с других устройств | KNX • Modbus RTU/TCP Slave • MQTT • OPC UA • SNMP • Zabbix • МЭК 104 • SmartWeb (Гидролого) |
| Системы верхнего уровня | |
| Системы мониторинга и SCADA | Grafana • Home Assistant • IntraHouse • IntraSCADA • Sprut.hub • MasterSCADA • Nagios • SimpLight SCADA • Rapid SCADA • SAYMON • Zabbix • iRidium Server |
| Приложения | |
| Управление с телефона | MQTT Dash • iRidium • Home Assistant • Apple Home • Дом с Алисой • Салют! Умный дом |
| Голосовые помощники | Siri • Салют • Алиса |
| Способы программирования | |
| Языки программирования ПЛК | FBD, ST, LD, SFC (МЭК 61131-3) |
| Визуальное программирование | Node-RED |
| Упрощённый текстовый движок правил | wb-rules |
| Стандартное программирование | Python • C++ • Go • Node.js |
| Устройства сторонних производителей | Таблица поддерживаемых устройств |
Функции внутренних модулей расширения
| Разъем | Описание | внутр.
разъем |
Контакт | Порт | Аналоговый вход | Аналоговый выход (ШИМ) | Цифровой вход | Цифровой выход | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | Питание | 1 (+) | |||||||
| 2 (GND) | |||||||||
| X2 | 2AO, CAN, SPI, UART | X6 | 3 | ||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | 5 | Да | Да | Да | |||||
| 6 | 6 | Да | Да | Да | |||||
| 7 | 7 | Да | Да | ||||||
| 8 | 8 | Да | Да | ||||||
| X3 | 4AO, CAN, UART, I2C | X7 | 9 (GND) | ||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | 12 | Да | Да | Да | |||||
| 13 | 13 | Да | Да | Да | |||||
| 14 | 14 | Да | Да | Да | |||||
| 15 | 15 | Да | Да | Да | |||||
| X4 | 2AO, CAN, I2C | X8 | 16 | ||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | 18 | Да | Да | Да | |||||
| 19 | 19 | Да | Да | Да | |||||
| 20 | 20 | Да | Да | ||||||
| 21 | 21 | Да | Да | ||||||
| X13 | 4AI, 4AO, SPI | X11 | 22 | 22 | Да | Да | Да | Да | |
| 23 | 23 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 24 | 24 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 25 | 25 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 (GND) | |||||||||
| X14 | 4AI, 2AO | X10 | 29 | 29 | Да | Да | Да | Да | |
| 30 | 30 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 31 | 31 | Да | Да | Да | |||||
| 32 | 32 | Да | Да | Да | |||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| X18 | 4AI, 4AO, UART | X15 | 35 | 35 | Да | Да | Да | Да | |
| 36 | 36 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 37 | 37 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 38 | 38 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 (GND) | |||||||||
| X19 | 4AI | X16 | 42 | 42 | Да | Да | Да | ||
| 43 | 43 | Да | Да | Да | |||||
| 44 | 44 | Да | Да | Да | |||||
| 45 | 45 | Да | Да | Да | |||||
| 46 | |||||||||
| 47 |