EM-12AI6T
Модуль 6 аналоговых входов
Функции внутренних модулей расширения[править | править код]
| Разъем | Описание | внутр.
слот |
Контакт | Порт | Аналоговый вход | Аналоговый выход (ШИМ) | Цифровой вход | Цифровой выход | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 | Питание | 1 (+) | |||||||
| 2 (GND) | |||||||||
| IN1 | 4DIO, 2AO, CAN, SPI, UART | 3 | |||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | 5 | Да | Да | Да | |||||
| 6 | 6 | Да | Да | Да | |||||
| 7 | 7 | Да | Да | ||||||
| 8 | 8 | Да | Да | ||||||
| IN2 | 4DIO, 4AO, CAN, UART, I2C | 9 (GND) | |||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | 12 | Да | Да | Да | |||||
| 13 | 13 | Да | Да | Да | |||||
| 14 | 14 | Да | Да | Да | |||||
| 15 | 15 | Да | Да | Да | |||||
| IN3 | 4DIO, 2AO, CAN, I2C | 16 | |||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | 18 | Да | Да | Да | |||||
| 19 | 19 | Да | Да | Да | |||||
| 20 | 20 | Да | Да | ||||||
| 21 | 21 | Да | Да | ||||||
| IN4 | 4DIO, 4AI, 4AO, SPI | 22 | 22 | Да | Да | Да | Да | ||
| 23 | 23 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 24 | 24 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 25 | 25 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 (GND) | |||||||||
| X1 | 4DIO, 4AI, 2AO | IM1 | 29 | 29 | Да | Да | Да | Да | |
| 30 | 30 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 31 | 31 | Да | Да | Да | |||||
| 32 | 32 | Да | Да | Да | |||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| IN6 | 4DIO, 4AI, 4AO, UART | 35 | 35 | Да | Да | Да | Да | ||
| 36 | 36 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 37 | 37 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 38 | 38 | Да | Да | Да | Да | ||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 (GND) | |||||||||
| IN5 | 4DIO, 4AI | 42 | 42 | Да | Да | Да | |||
| 43 | 43 | Да | Да | Да | |||||
| 44 | 44 | Да | Да | Да | |||||
| 45 | 45 | Да | Да | Да | |||||
| 46 | |||||||||
| 47 |