PLC-340: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Jugin (обсуждение | вклад) |
A.sushkov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 89: | Строка 89: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|X3 | | rowspan="7" |X3 | ||
| style="text-align:center;" |CAN, SPI | | rowspan="7" style="text-align:center;" |CAN, SPI | ||
|9 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6" |X4 | |||
| rowspan="6" | | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |X13 | |||
| | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|23 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|26 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|28 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6" |X14 | |||
| | |||
|29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|31 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|32 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 99: | Строка 298: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|34 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |X18 | |||
| | |||
|35 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|36 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|37 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|38 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|39 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|41 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6" |X19 | |||
| | |||
|42 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|43 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|44 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|45 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|46 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
|47 | |||
| | | | ||
| | | |
Версия от 11:26, 29 сентября 2023
Назначение
Контроллер PLC-340 предназначен для получения информации с аналоговых или цифровых датчиков и управления исполнительными механизмами. Программирование логики контроллера осуществляется в облаке UniPort с удаленной загрузкой прошивки непосредственно в контроллер. Режим работы контактов (портов) контроллера определяется внутренними модулями расширения. Может содержать модуль пользовательского интерфейса (экран, кнопки управления, светодиоды) UX6U-LCD.
Технические характеристики
- Напряжение питания: 24 V.
- Количество внутренних слотов расширения: 7.
- Разъём для подключения сетевых модулей типа LM.
- Разъём для подключения внешних модулей расширения.
Функции внутренних модулей расширения
Разъем | Описание | Контакт | Порт | Аналоговый вход | Аналоговый выход (ШИМ) | Цифровой вход | Цифровой выход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | Питание | 1 | ||||||
2 | ||||||||
X2 | CAN, UART | 3 | 3 | Да | Да | |||
4 | 4 | |||||||
5 | 5 | |||||||
6 | 6 | |||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
X3 | CAN, SPI | 9 | ||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
X4 | 16 | |||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
X13 | 22 | |||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
X14 | 29 | |||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
X18 | 35 | |||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
X19 | 42 | |||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 |