IM-Audio: различия между версиями
A.sushkov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
A.sushkov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Назначение == | == Назначение == | ||
Модуль позволяет подключать к контроллерам | Модуль позволяет подключать к контроллерам внешний динамик мощностью до 3Вт, например для речевого оповещения о событиях или тревогах. Файлы в формате mp3 записываются на карту памяти MicroSD, которая вставляется в модуль. Поддерживает до 20000 фрагментов фраз, сигналов или мелодий. Все аудиофайлы можно поделить на группы по 255 композиций. Можно выбрать один из 30-ти уровней громкости и один из 6-ти режимов эквалайзера. | ||
Может работать в слотах IM, куда заведен интерфейс UART, например на контроллере PLC-340 V1.4.x может работать в слотах IM1, IM2, IM6. Таблица совместимости с другими контроллерами приведена ниже. | |||
== Совместимость с контроллерами и доступность интерфейсов == | == Совместимость с контроллерами и доступность интерфейсов == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Контроллер | ||
!Интерфейсы в слотах | !Интерфейсы в слотах | ||
|- | |- | ||
|PLC-340 V1.4.x | |PLC-340 V1.4.x | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
== Распиновка клеммной колодки для подключения == | == Распиновка клеммной колодки для подключения == | ||
Пример подключения для 6ти контактного клеммника указан на рисунке. Важно помнить, что первому контакту разъема подключения клеммника будет соответствовать контакт | Пример подключения для 6ти контактного клеммника указан на рисунке. Важно помнить, что первому контакту разъема подключения клеммника будет соответствовать контакт '''SPK_OUT'''. В 7мти контактных клеммниках 7ой контакт всегда общая масса. | ||
[[UniPort:IM-Audio|Служебная информация]] | [[UniPort:IM-Audio|Служебная информация]] |
Версия от 12:05, 30 сентября 2024
Модуль динамика с картой памяти MicroSD.
Назначение
Модуль позволяет подключать к контроллерам внешний динамик мощностью до 3Вт, например для речевого оповещения о событиях или тревогах. Файлы в формате mp3 записываются на карту памяти MicroSD, которая вставляется в модуль. Поддерживает до 20000 фрагментов фраз, сигналов или мелодий. Все аудиофайлы можно поделить на группы по 255 композиций. Можно выбрать один из 30-ти уровней громкости и один из 6-ти режимов эквалайзера.
Может работать в слотах IM, куда заведен интерфейс UART, например на контроллере PLC-340 V1.4.x может работать в слотах IM1, IM2, IM6. Таблица совместимости с другими контроллерами приведена ниже.
Совместимость с контроллерами и доступность интерфейсов
Контроллер | Интерфейсы в слотах |
---|---|
PLC-340 V1.4.x | IM1, IM2, IM6 |
Ionizer | IM1, IM2 |
CMVU | IM1, IM2 |
Модули EM | IM1 |
Распиновка клеммной колодки для подключения
Пример подключения для 6ти контактного клеммника указан на рисунке. Важно помнить, что первому контакту разъема подключения клеммника будет соответствовать контакт SPK_OUT. В 7мти контактных клеммниках 7ой контакт всегда общая масса.