EM-8RE-NONC: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
A.sushkov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
A.sushkov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Em-8RE-brd.png|мини]] | == Назначение == | ||
Модули реле EM-8RE-NONC предназначены для управления светодиодными, люминесцентными светильниками, лампами накаливания и другими нагрузками номиналом до 5 А (1 кВт). | |||
Конфигурация контактов реле модуля - SPDT. Контакты реле выведены на разъемные клеммники X6, X7, X8, X9, X11, X12, X13, X14.[[Файл:Em-8RE-brd.png|мини]] | |||
== Функции внутренних модулей расширения == | == Функции внутренних модулей расширения == |
Версия от 11:43, 23 мая 2024
Назначение
Модули реле EM-8RE-NONC предназначены для управления светодиодными, люминесцентными светильниками, лампами накаливания и другими нагрузками номиналом до 5 А (1 кВт).
Конфигурация контактов реле модуля - SPDT. Контакты реле выведены на разъемные клеммники X6, X7, X8, X9, X11, X12, X13, X14.
Функции внутренних модулей расширения
Разъем | Описание | внутр.
слот |
Контакт | Порт | Аналоговый вход | Аналоговый выход (ШИМ) | Цифровой вход | Цифровой выход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3 | Питание | 1 (+) | |||||||
2 (GND) | |||||||||
X6 | 1DO | 3 (NC) | |||||||
4 (COM) | 4 | Да | |||||||
5 (NO) | |||||||||
X7 | 1DO | 6 (NC) | |||||||
7 (COM) | 7 | Да | |||||||
8 (NO) | |||||||||
X8 | 1DO | 9 (NC) | |||||||
10 (COM) | 10 | Да | |||||||
11 (NO) | |||||||||
X9 | 1DO | 12 (NC) | |||||||
13 (COM) | 13 | Да | |||||||
14 (NO) | |||||||||
X1 | 4DIO, 4AO, CAN, SPI, UART | IM1 | 15 | 15 | Да | Да | Да | ||
16 | 16 | Да | Да | Да | |||||
17 | 17 | Да | Да | Да | |||||
18 | 18 | Да | Да | Да | |||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 (GND) | |||||||||
X11 | 1DO | 22 (NO) | |||||||
23 (COM) | 23 | Да | |||||||
24 (NC) | |||||||||
X12 | 1DO | 25 (NO) | |||||||
26 (COM) | 26 | Да | |||||||
27 (NC) | |||||||||
X13 | 1DO | 28 (NO) | |||||||
29 (COM) | 29 | Да | |||||||
30 (NC) | |||||||||
X14 | 1DO | 31 (NO) | |||||||
32 (COM) | 32 | Да | |||||||
33 (NC) |