EM-8RE-NONC: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
A.sushkov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
A.sushkov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Em-8RE-brd.png|мини]] | [[Файл:Em-8RE-brd.png|мини]] | ||
== Функции внутренних модулей расширения == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Разъем | |||
!Описание | |||
!внутр. | |||
слот | |||
!Контакт | |||
!Порт | |||
!Аналоговый вход | |||
!Аналоговый выход (ШИМ) | |||
!Цифровой вход | |||
!Цифровой выход | |||
! | |||
|- | |||
| rowspan="2" |X3 | |||
| rowspan="2" |Питание | |||
| rowspan="2" | | |||
|1 (+) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IN1 | |||
| rowspan="3" |2DI, 2AI | |||
| rowspan="3" | | |||
|3 | |||
|3 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|4 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IN2 | |||
| rowspan="3" |2DI, 2AI | |||
| rowspan="3" | | |||
|6 | |||
|6 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|7 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IN3 | |||
| rowspan="3" |2DI, 2AI | |||
| rowspan="3" | | |||
|9 | |||
|9 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|10 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IN4 | |||
| rowspan="3" |2DI, 2AI | |||
| rowspan="3" | | |||
|12 | |||
|12 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|13 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |X1 | |||
| rowspan="7" |4DIO, 4AO, CAN, SPI, UART | |||
| rowspan="7" |IM1 | |||
|15 | |||
|15 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|16 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|17 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|18 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |IN6 | |||
| rowspan="4" |2DI, 2AI | |||
| rowspan="4" | | |||
|22 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|23 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|24 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 (+5V) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |IN5 | |||
| rowspan="4" |2DI, 2AI | |||
| rowspan="4" | | |||
|26 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|27 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|28 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 (+5V) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Версия от 08:52, 23 мая 2024
Функции внутренних модулей расширения
Разъем | Описание | внутр.
слот |
Контакт | Порт | Аналоговый вход | Аналоговый выход (ШИМ) | Цифровой вход | Цифровой выход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3 | Питание | 1 (+) | |||||||
2 (GND) | |||||||||
IN1 | 2DI, 2AI | 3 | 3 | Да | Да | ||||
4 | 4 | Да | Да | ||||||
5 (GND) | |||||||||
IN2 | 2DI, 2AI | 6 | 6 | Да | Да | ||||
7 | 7 | Да | Да | ||||||
8 (GND) | |||||||||
IN3 | 2DI, 2AI | 9 | 9 | Да | Да | ||||
10 | 10 | Да | Да | ||||||
11 (GND) | |||||||||
IN4 | 2DI, 2AI | 12 | 12 | Да | Да | ||||
13 | 13 | Да | Да | ||||||
14 (GND) | |||||||||
X1 | 4DIO, 4AO, CAN, SPI, UART | IM1 | 15 | 15 | Да | Да | Да | ||
16 | 16 | Да | Да | Да | |||||
17 | 17 | Да | Да | Да | |||||
18 | 18 | Да | Да | Да | |||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 (GND) | |||||||||
IN6 | 2DI, 2AI | 22 (GND) | |||||||
23 | 23 | Да | Да | ||||||
24 | 24 | Да | Да | ||||||
25 (+5V) | |||||||||
IN5 | 2DI, 2AI | 26 (GND) | |||||||
27 | 27 | Да | Да | ||||||
28 | 28 | Да | Да | ||||||
29 (+5V) |