EM-12AI6T: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
A.Semenov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
A.sushkov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Модуль 6 аналоговых входов | Модуль 6 аналоговых входов | ||
== Функции внутренних модулей расширения[править | править код] == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Разъем | |||
!Описание | |||
!внутр. | |||
слот | |||
!Контакт | |||
!Порт | |||
!Аналоговый вход | |||
!Аналоговый выход (ШИМ) | |||
!Цифровой вход | |||
!Цифровой выход | |||
! | |||
|- | |||
| rowspan="2" |X3 | |||
| rowspan="2" |Питание | |||
| rowspan="2" | | |||
|1 (+) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6" |IN1 | |||
| rowspan="6" |4DIO, 2AO, CAN, SPI, UART | |||
| rowspan="6" | | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|5 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|6 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |IN2 | |||
| rowspan="7" |4DIO, 4AO, CAN, UART, I2C | |||
| rowspan="7" | | |||
|9 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|12 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|13 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|14 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|15 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6" |IN3 | |||
| rowspan="6" |4DIO, 2AO, CAN, I2C | |||
| rowspan="6" | | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|18 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|19 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|20 | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|21 | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |IN4 | |||
| rowspan="7" |4DIO, 4AI, 4AO, SPI | |||
| rowspan="7" | | |||
|22 | |||
|22 | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|23 | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|24 | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|25 | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6" |X1 | |||
| rowspan="6" |4DIO, 4AI, 2AO | |||
| rowspan="6" |IM1 | |||
|29 | |||
|29 | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|30 | |||
|30 | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|31 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|32 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|34 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |IN6 | |||
| rowspan="7" |4DIO, 4AI, 4AO, UART | |||
| rowspan="7" | | |||
|35 | |||
|35 | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
|36 | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|37 | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|38 | |||
|38 | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|39 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|41 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6" |IN5 | |||
| rowspan="6" |4DIO, 4AI | |||
| rowspan="6" | | |||
|42 | |||
|42 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|43 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|44 | |||
|44 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|45 | |||
|45 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
|46 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|47 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Служебная информация]] | [[Служебная информация]] |
Версия от 09:09, 26 февраля 2024
Модуль 6 аналоговых входов
Функции внутренних модулей расширения[править | править код]
Разъем | Описание | внутр.
слот |
Контакт | Порт | Аналоговый вход | Аналоговый выход (ШИМ) | Цифровой вход | Цифровой выход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3 | Питание | 1 (+) | |||||||
2 (GND) | |||||||||
IN1 | 4DIO, 2AO, CAN, SPI, UART | 3 | |||||||
4 | |||||||||
5 | 5 | Да | Да | Да | |||||
6 | 6 | Да | Да | Да | |||||
7 | 7 | Да | Да | ||||||
8 | 8 | Да | Да | ||||||
IN2 | 4DIO, 4AO, CAN, UART, I2C | 9 (GND) | |||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | 12 | Да | Да | Да | |||||
13 | 13 | Да | Да | Да | |||||
14 | 14 | Да | Да | Да | |||||
15 | 15 | Да | Да | Да | |||||
IN3 | 4DIO, 2AO, CAN, I2C | 16 | |||||||
17 | |||||||||
18 | 18 | Да | Да | Да | |||||
19 | 19 | Да | Да | Да | |||||
20 | 20 | Да | Да | ||||||
21 | 21 | Да | Да | ||||||
IN4 | 4DIO, 4AI, 4AO, SPI | 22 | 22 | Да | Да | Да | Да | ||
23 | 23 | Да | Да | Да | Да | ||||
24 | 24 | Да | Да | Да | Да | ||||
25 | 25 | Да | Да | Да | Да | ||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 (GND) | |||||||||
X1 | 4DIO, 4AI, 2AO | IM1 | 29 | 29 | Да | Да | Да | Да | |
30 | 30 | Да | Да | Да | Да | ||||
31 | 31 | Да | Да | Да | |||||
32 | 32 | Да | Да | Да | |||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
IN6 | 4DIO, 4AI, 4AO, UART | 35 | 35 | Да | Да | Да | Да | ||
36 | 36 | Да | Да | Да | Да | ||||
37 | 37 | Да | Да | Да | Да | ||||
38 | 38 | Да | Да | Да | Да | ||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 (GND) | |||||||||
IN5 | 4DIO, 4AI | 42 | 42 | Да | Да | Да | |||
43 | 43 | Да | Да | Да | |||||
44 | 44 | Да | Да | Да | |||||
45 | 45 | Да | Да | Да | |||||
46 | |||||||||
47 |