PLC-340: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
A.sushkov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
A.sushkov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 157: | Строка 157: | ||
!Описание | !Описание | ||
!внутр. | !внутр. | ||
слот | |||
!Контакт | !Контакт | ||
!Порт | !Порт | ||
Строка 166: | Строка 166: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |X8 | ||
| rowspan="2" |Питание | | rowspan="2" |Питание | ||
| | | | ||
Строка 186: | Строка 186: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" |X1 | ||
| rowspan="6" |2AO, CAN, SPI, UART | | rowspan="6" |4DIO, 2AO, CAN, SPI, UART | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" |IM1 | ||
| style="text-align:center;" |3 | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
Строка 237: | Строка 237: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" |X2 | ||
| rowspan="7" style="text-align:center;" |4AO, CAN, UART, I2C | | rowspan="7" style="text-align:center;" |4DIO, 4AO, CAN, UART, I2C | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" |IM2 | ||
| style="text-align:center;" |9 (GND) | | style="text-align:center;" |9 (GND) | ||
| | | | ||
Строка 296: | Строка 296: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" |X3 | ||
| rowspan="6" |2AO, CAN, I2C | | rowspan="6" |4DIO, 2AO, CAN, I2C | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" |IM3 | ||
| style="text-align:center;" |16 | | style="text-align:center;" |16 | ||
| | | | ||
Строка 347: | Строка 347: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" |X4 | ||
| rowspan="7" |4AI, 4AO, SPI | | rowspan="7" |4DIO, 4AI, 4AO, SPI | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" |IM4 | ||
| style="text-align:center;" |22 | | style="text-align:center;" |22 | ||
| style="text-align:center;" |22 | | style="text-align:center;" |22 | ||
Строка 406: | Строка 406: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" |X5 | ||
| rowspan="6" |4AI, 2AO | | rowspan="6" |4DIO, 4AI, 2AO | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" |IM5 | ||
| style="text-align:center;" |29 | | style="text-align:center;" |29 | ||
| style="text-align:center;" |29 | | style="text-align:center;" |29 | ||
Строка 457: | Строка 457: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" |X6 | ||
| rowspan="7" |4AI, 4AO, UART | | rowspan="7" |4DIO, 4AI, 4AO, UART | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" |IM6 | ||
| style="text-align:center;" |35 | | style="text-align:center;" |35 | ||
| style="text-align:center;" |35 | | style="text-align:center;" |35 | ||
Строка 516: | Строка 516: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" |X7 | ||
| rowspan="6" |4AI | | rowspan="6" |4DIO, 4AI | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" |IM7 | ||
| style="text-align:center;" |42 | | style="text-align:center;" |42 | ||
| style="text-align:center;" |42 | | style="text-align:center;" |42 |
Версия от 10:16, 18 января 2024
Назначение
Контроллер PLC-340 предназначен для получения информации с аналоговых или цифровых датчиков и управления исполнительными механизмами. Программирование логики контроллера осуществляется в облаке UniPort с удаленной загрузкой прошивки непосредственно в контроллер. Режим работы контактов (портов) контроллера определяется внутренними модулями расширения. Может содержать модуль пользовательского интерфейса (экран, кнопки управления, светодиоды) UX6U-LCD.
Сводная таблица характеристик
Общее | |
---|---|
Процессор | STMicroelectronics STM32F446VCT6 ARM Cortex M4 180МГц |
Память энергонезависимая | eMMC 4 Гбайт MLC |
Габариты | |
Ширина, DIN-юнитов | 6 |
Габаритные размеры (Д x Ш х В) | 106 x 90 x 58 мм |
Масса | 200 г |
Условия эксплуатации | |
Температура воздуха | Рабочий диапазон температур:
|
Относительная влажность | До 92%, без конденсации влаги |
Гарантийный срок | 2 года |
Интерфейсы | |
RS-485 | 3 — одновременно до 3х независимых интерфейсов с помощью модулей расширения IM-RS485 (в слотах IM1, IM2, IM6) |
CAN | 2 — одновременно до 2х независимых шин с помощью модулей расширения IM-CAN (CAN1 - в слоте IM3, CAN2 - в слотах IM1 либо IM2) |
I2C | 1 — с помощью модуля расширения IM-I2C (в слотах IM2 либо IM3) |
Порты DIO: дискретный вход/выход | 28 — одновременно до 28ми дискретных входов/выходов, например с помощью модулей расширения IM-4DI (в слотах IM1 - IM7) |
Порты AI: аналоговый вход | 16 — одновременно до 16ти аналоговый входов, например с помощью модулей расширения IM-4AI (в слотах IM4 - IM7) |
Порты AO: аналоговый выход | 18 — одновременно до 18ти аналоговый выходов, например с помощью модулей расширения IM-4AO (в слотах IM1 - IM6) |
Коммуникации | |
Ethernet 10/100 | 4 — одновременно до 4х независимых Ethernet (1 через внешний модуль LM-ESP32 либо LM-LAN, 3 с помощью модулей расширения IM-ESP32 (в слотах IM1, IM2, IM6)) |
Wi-Fi 802.11b/g/n (up to 150 Mbps) | 4 — одновременно до 4х независимых Wi-Fi (1 через внешний модуль LM-ESP32, 3 с помощью модулей расширения IM-ESP32 (в слотах IM1, IM2, IM6)) |
Bluetooth V4.2 BR/EDR and Bluetooth LE | 4 — одновременно до 4х независимых Bluetooth (1 через внешний модуль LM-ESP32, 3 с помощью модулей расширения IM-ESP32 (в слотах IM1, IM2, IM6)) |
Сотовая связь |
|
Питание | |
Напряжение | 6 - 60 В постоянного тока (рекомендуется 24В постоянного тока) |
Потребляемая мощность | средняя 3 Вт |
Входы питания |
|
Модульность | |
Слоты для внутренних модулей расширения | 7 внутренних слотов расширения типа IM с клеммами в разъемах X1 - X7 |
Другие разъемы |
|
Программное обеспечение в комплекте | |
Встроенный веб-интерфейс | |
Сценарии | |
Визуализация | |
Управление с мобильного устройства | Адаптивный веб-интерфейс или мобильное приложение. |
Архив | Хранение телеметрии, до 3 Гбайт данных |
Обновление ПО | Uniport Cloud |
Удалённый доступ | Uniport Cloud |
Программирование контроллера | Uniport Cloud |
Поддерживаемые протоколы, устройства и системы верхнего уровня | |
Протоколы | |
Опрос датчиков и работа с устройствами (с помощью модулей расширения) | |
Опрос контроллера из систем верхнего уровня и с других устройств | |
Системы верхнего уровня | |
Системы мониторинга и SCADA | |
Приложения | |
Управление с телефона | |
Способы программирования | |
Язык программирования ПЛК | КОРД |
Устройства сторонних производителей | Таблица поддерживаемых устройств |
Функции внутренних модулей расширения
Разъем | Описание | внутр.
слот |
Контакт | Порт | Аналоговый вход | Аналоговый выход (ШИМ) | Цифровой вход | Цифровой выход | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X8 | Питание | 1 (+) | |||||||
2 (GND) | |||||||||
X1 | 4DIO, 2AO, CAN, SPI, UART | IM1 | 3 | ||||||
4 | |||||||||
5 | 5 | Да | Да | Да | |||||
6 | 6 | Да | Да | Да | |||||
7 | 7 | Да | Да | ||||||
8 | 8 | Да | Да | ||||||
X2 | 4DIO, 4AO, CAN, UART, I2C | IM2 | 9 (GND) | ||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | 12 | Да | Да | Да | |||||
13 | 13 | Да | Да | Да | |||||
14 | 14 | Да | Да | Да | |||||
15 | 15 | Да | Да | Да | |||||
X3 | 4DIO, 2AO, CAN, I2C | IM3 | 16 | ||||||
17 | |||||||||
18 | 18 | Да | Да | Да | |||||
19 | 19 | Да | Да | Да | |||||
20 | 20 | Да | Да | ||||||
21 | 21 | Да | Да | ||||||
X4 | 4DIO, 4AI, 4AO, SPI | IM4 | 22 | 22 | Да | Да | Да | Да | |
23 | 23 | Да | Да | Да | Да | ||||
24 | 24 | Да | Да | Да | Да | ||||
25 | 25 | Да | Да | Да | Да | ||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 (GND) | |||||||||
X5 | 4DIO, 4AI, 2AO | IM5 | 29 | 29 | Да | Да | Да | Да | |
30 | 30 | Да | Да | Да | Да | ||||
31 | 31 | Да | Да | Да | |||||
32 | 32 | Да | Да | Да | |||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
X6 | 4DIO, 4AI, 4AO, UART | IM6 | 35 | 35 | Да | Да | Да | Да | |
36 | 36 | Да | Да | Да | Да | ||||
37 | 37 | Да | Да | Да | Да | ||||
38 | 38 | Да | Да | Да | Да | ||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 (GND) | |||||||||
X7 | 4DIO, 4AI | IM7 | 42 | 42 | Да | Да | Да | ||
43 | 43 | Да | Да | Да | |||||
44 | 44 | Да | Да | Да | |||||
45 | 45 | Да | Да | Да | |||||
46 | |||||||||
47 |