Заглавная страница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
A.sushkov (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
A.sushkov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Модули экранов (UX) == | == Модули экранов (UX) == | ||
* UX6U-LCD-4LED-4BT-Vision2. | * '''UX6U-LCD-4LED-4BT-Vision2.''' | ||
* UX-4RE-NONC. | * '''UX-4RE-NONC.''' | ||
* UX-8RE-NONC. | * '''UX-8RE-NONC.''' | ||
* Ionizer_LCD. | * '''Ionizer_LCD.''' | ||
== Внутренние модули расширения (IM) == | == Внутренние модули расширения (IM) == | ||
* IM-CAN. | * '''IM-CAN.''' | ||
* IM-RS485. | * '''IM-RS485.''' | ||
* IM-GSM. | * '''IM-GSM.''' | ||
* IM-ESP32. | * '''IM-ESP32.''' | ||
* IM-4AI. | * '''IM-4AI.''' | ||
* IM-4AO. | * '''IM-4AO.''' | ||
* IM-4DI. | * '''IM-4DI.''' | ||
* IM-4PWM. | * '''IM-4PWM.''' | ||
* IM-I2C. | * '''IM-I2C.''' | ||
* IM-LORA. | * '''IM-LORA.''' | ||
* IM-Audio. | * '''IM-Audio.''' | ||
== Сетевые модули (LM) == | == Сетевые модули (LM) == | ||
* Сетевой модуль Ethernet 10/100 '''LM-LAN''' | * Сетевой модуль Ethernet 10/100 '''LM-LAN.''' | ||
* Сетевой модуль Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth V4.2 '''LM-ESP32''' | * Сетевой модуль Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth V4.2 '''LM-ESP32.''' | ||
* Сетевой модуль 4G LTE '''LM-LTE''' | * Сетевой модуль 4G LTE '''LM-LTE.''' | ||
== Внешние модули расширения модули (EM) == | == Внешние модули расширения модули (EM) == | ||
* [[Блок аналоговых входов 12AI6T (температурные датчики)|Блок аналоговых входов '''12AI6T''' (температурные датчики).]] | * [[Блок аналоговых входов 12AI6T (температурные датчики)|Блок аналоговых входов '''12AI6T''' (температурные датчики).]] | ||
* Блок 4х переключающих реле '''EM-4RE-NONC''' | * Блок 4х переключающих реле '''EM-4RE-NONC.''' | ||
* Блок 8ми переключающих реле '''EM-8RE-NONC''' | * Блок 8ми переключающих реле '''EM-8RE-NONC.''' | ||
* Диагностический модуль отладки '''EM-DAIG''' | * Диагностический модуль отладки '''EM-DAIG.''' | ||
== Дополнительные модули расширения == | == Дополнительные модули расширения == | ||
* Блок управления DIO-92C. | * Блок управления '''DIO-92C.''' | ||
* Датчик температуры и влажности TSIO. | * Датчик температуры и влажности '''TSIO.''' | ||
== Дополнительные модули == | == Дополнительные модули == | ||
* Внутренний датчик температуры и влажности I2C_TS. | * Внутренний датчик температуры и влажности '''I2C_TS.''' | ||
* Переходник 15EDGB_to_RJ-45 для подключения Ethernet к модулю IM-ESP32. | * Переходник '''15EDGB_to_RJ-45''' для подключения Ethernet к модулю IM-ESP32. |
Версия от 12:00, 18 января 2024
Экосистема умных контроллеров.
Центральные контроллеры
Модули экранов (UX)
- UX6U-LCD-4LED-4BT-Vision2.
- UX-4RE-NONC.
- UX-8RE-NONC.
- Ionizer_LCD.
Внутренние модули расширения (IM)
- IM-CAN.
- IM-RS485.
- IM-GSM.
- IM-ESP32.
- IM-4AI.
- IM-4AO.
- IM-4DI.
- IM-4PWM.
- IM-I2C.
- IM-LORA.
- IM-Audio.
Сетевые модули (LM)
- Сетевой модуль Ethernet 10/100 LM-LAN.
- Сетевой модуль Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth V4.2 LM-ESP32.
- Сетевой модуль 4G LTE LM-LTE.
Внешние модули расширения модули (EM)
- Блок аналоговых входов 12AI6T (температурные датчики).
- Блок 4х переключающих реле EM-4RE-NONC.
- Блок 8ми переключающих реле EM-8RE-NONC.
- Диагностический модуль отладки EM-DAIG.
Дополнительные модули расширения
- Блок управления DIO-92C.
- Датчик температуры и влажности TSIO.
Дополнительные модули
- Внутренний датчик температуры и влажности I2C_TS.
- Переходник 15EDGB_to_RJ-45 для подключения Ethernet к модулю IM-ESP32.