IM-ESP32: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
A.sushkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «мини») |
A.sushkov (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Im-esp32.png|мини]] | Сетевой модуль Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth V4.2. | ||
== Назначение == | |||
Модуль позволяет контроллерам иметь доступ в интернет через Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth V4.2. Для подключения Ethernet 10/100 потребуется специальный переходник '''[[15EDGB_to_RJ-45]].''' Может работать в слотах IM, куда заведен интерфейс UART, например на контроллере PLC-340 V1.4.x может работать в слотах IM1, IM2, IM6. Таблица совместимости с другими контроллерами приведена ниже. | |||
== Совместимость с контроллерами и доступность интерфейсов == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! rowspan="2" |Контроллер | |||
!Работа в слотах | |||
|- | |||
! | |||
|- | |||
|PLC-340 V1.4.x | |||
|IM1, IM2, IM6 | |||
|- | |||
|Ionizer | |||
|IM1, IM2 | |||
|- | |||
|CMVU | |||
|IM1, IM2 | |||
|- | |||
|Модули EM | |||
|IM1 | |||
|} | |||
[[Файл:Im-esp32.png|мини]][[UniPort:IM-ESP32|Служебная информация]] |
Текущая версия от 08:59, 30 сентября 2024
Сетевой модуль Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth V4.2.
Назначение
Модуль позволяет контроллерам иметь доступ в интернет через Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth V4.2. Для подключения Ethernet 10/100 потребуется специальный переходник 15EDGB_to_RJ-45. Может работать в слотах IM, куда заведен интерфейс UART, например на контроллере PLC-340 V1.4.x может работать в слотах IM1, IM2, IM6. Таблица совместимости с другими контроллерами приведена ниже.
Совместимость с контроллерами и доступность интерфейсов
Контроллер | Работа в слотах |
---|---|
PLC-340 V1.4.x | IM1, IM2, IM6 |
Ionizer | IM1, IM2 |
CMVU | IM1, IM2 |
Модули EM | IM1 |