Контроллер бассейна: различия между версиями
A.sushkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Назначение == мини Контроллер бассейна '''Ionizer''' предназначен для Система автоматического управления частным плавательным бассейном «SilverPRO LIGHT» предназначена для осуществления получения информации с аналоговых или цифровых датчиков и...») |
A.sushkov (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 29 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Назначение == | == Назначение == | ||
[[Файл:Ionizer.png|мини]] | [[Файл:Ionizer.png|мини]] | ||
Система автоматического управления частным плавательным бассейном '''Ionizer''' предназначена для: | |||
* Безхлорной дезинфекции оборотной воды частного бассейна ионами меди и серебра. | |||
* Автоматизации управления фильтровальной установки по задаваемой программе. | |||
* Автоматизации работы теплообменника бассейна. | |||
* Измерения, индикации и регулирования значения водородного показателя рН. | |||
* Автоматизации управления освещением в помещении/внутри бассейна. | |||
Кроме основных функций контроллер бассейна может получать информацию с аналоговых или цифровых датчиков и управлять исполнительными механизмами (используя модули расширения). Программирование логики контроллера осуществляется в облаке UniPort с удаленной загрузкой прошивки непосредственно в контроллер. Может содержать модуль пользовательского интерфейса (экран, сенсорные кнопки управления, светодиоды) '''Ionizer_LCD.''' | |||
== Меры безопасности == | == Меры безопасности == | ||
Строка 19: | Строка 27: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |'''Габариты''' | ! colspan="2" |'''Габариты''' | ||
|- | |- | ||
|Габаритные размеры (Д x Ш х В) | |Габаритные размеры (Д x Ш х В) | ||
| | |285 x 250 x 109 мм | ||
|- | |- | ||
|Масса | |Масса | ||
| | |2 кг | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |Условия эксплуатации | ! colspan="2" |Условия эксплуатации | ||
Строка 36: | Строка 41: | ||
* Industrial: от -40 до +75 °С | * Industrial: от -40 до +75 °С | ||
|- | |- | ||
| | |Класс защиты | ||
| | |IP66 | ||
|- | |- | ||
|Гарантийный срок | |Гарантийный срок | ||
Строка 45: | Строка 50: | ||
|- | |- | ||
|RS-485 | |RS-485 | ||
|''' | |'''2''' — одновременно до 2х независимых интерфейсов с помощью модулей расширения IM-RS485 (в слотах IM1, IM2) | ||
|- | |- | ||
|CAN | |CAN | ||
|'''2''' — одновременно до 2х независимых шин с помощью модулей расширения IM-CAN (CAN1 - в слоте | |'''2''' — одновременно до 2х независимых шин с помощью модулей расширения IM-CAN (CAN1 - в слоте IM1, CAN2 - в слоте IM2) | ||
|- | |- | ||
|I2C | |I2C | ||
|'''1''' — с помощью модуля расширения IM-I2C (в слотах IM2 | |'''1''' — с помощью модуля расширения IM-I2C (в слотах IM1 либо IM2) | ||
|- | |- | ||
|Порты DIO: дискретный вход/выход | |Порты DIO: дискретный вход/выход | ||
|''' | |'''8''' — одновременно до 8ми дискретных входов/выходов, например с помощью модулей расширения IM-4DI (в слотах IM1, IM2) | ||
|- | |- | ||
|Порты AI: аналоговый вход | |Порты AI: аналоговый вход | ||
|''' | |'''4''' — одновременно до 4х аналоговый входов, например с помощью модулей расширения IM-4AI (в слоте IM1) | ||
|- | |- | ||
|Порты AO: аналоговый выход | |Порты AO: аналоговый выход | ||
|''' | |'''8''' — одновременно до 8ми аналоговый выходов, например с помощью модулей расширения IM-4AO (в слотах IM1, IM2) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |'''Коммуникации''' | ! colspan="2" |'''Коммуникации''' | ||
|- | |- | ||
|Ethernet 10/100 | |Ethernet 10/100 | ||
|''' | |'''1''' | ||
|- | |- | ||
|Wi-Fi 802.11b/g/n (up to 150 Mbps) | |Wi-Fi 802.11b/g/n (up to 150 Mbps) | ||
|''' | |'''1''' | ||
|- | |- | ||
|Bluetooth V4.2 BR/EDR and Bluetooth LE | |Bluetooth V4.2 BR/EDR and Bluetooth LE | ||
|''' | |'''1''' | ||
|- | |- | ||
|Сотовая связь | |Сотовая связь | ||
| | | | ||
* ''' | * '''2''' 2G с помощью модулей расширения IM-GSM (в слотах IM1, IM2) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |'''Питание''' | ! colspan="2" |'''Питание''' | ||
|- | |- | ||
|Напряжение | |Напряжение | ||
| | |100 - 240В 50/60 Гц переменного тока | ||
|- | |- | ||
|Потребляемая мощность | |Потребляемая мощность | ||
| | |до 60Вт | ||
|- | |- | ||
|Входы питания | |Входы питания | ||
| | | | ||
* '''1''' вход | * '''1''' вход AC_IN на клеммной колодке X3. | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |'''Модульность''' | ! colspan="2" |'''Модульность''' | ||
|- | |- | ||
|Слоты для внутренних модулей расширения | |Слоты для внутренних модулей расширения | ||
|''' | |'''2''' внутренних слота расширения типа [https://wiki.uniport.pro/IM IM] с клеммами в разъемах X1, X2 | ||
|- | |- | ||
|Другие разъемы | |Другие разъемы | ||
| | | | ||
* ''' | * '''DISP''' — внутренний разъём для подключения модуля пользовательского интерфейса (экран, кнопки управления, светодиоды) [https://wiki.uniport.pro/Ionizer_LCD Ionizer_LCD]. | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |'''Программное обеспечение в комплекте''' | ! colspan="2" |'''Программное обеспечение в комплекте''' | ||
Строка 114: | Строка 116: | ||
|Управление с мобильного устройства | |Управление с мобильного устройства | ||
|Адаптивный веб-интерфейс или мобильное приложение. | |Адаптивный веб-интерфейс или мобильное приложение. | ||
|- | |- | ||
|Обновление ПО | |Обновление ПО | ||
Строка 170: | Строка 169: | ||
== Внутренние и внешние модули == | == Внутренние и внешние модули == | ||
'''Внутренние модули расширения''' — это небольшие платы, устанавливаемые внутрь корпуса контроллера и расширяющие его функциональность: порты RS-485, CAN, аналоговые входы/выходы и т. д. | '''Внутренние модули расширения (IM)''' — это небольшие платы, устанавливаемые внутрь корпуса контроллера и расширяющие его функциональность: порты RS-485, CAN, аналоговые входы/выходы и т. д. | ||
В контроллере есть | В контроллере есть два слота для подключения модулей расширения разных типов. Для каждого из этих модулей выведены внешние клеммники. | ||
== Функции внутренних модулей расширения == | == Функции внутренних модулей расширения == | ||
{| class="wikitable" | |||
!Разъем | |||
!Описание | |||
!внутр. | |||
слот | |||
!Контакт | |||
!Порт | |||
!Аналоговый вход | |||
!Аналоговый выход (ШИМ) | |||
!Цифровой вход | |||
!Цифровой выход | |||
|- | |||
| rowspan="7" |X1 | |||
| rowspan="7" |4DIO, 4AI, I2C, CAN, SPI, UART | |||
| rowspan="7" |IM1 | |||
| style="text-align:center;" |1 | |||
| style="text-align:center;" |1 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |2 | |||
| style="text-align:center;" |2 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |3 | |||
| style="text-align:center;" |3 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |4 | |||
| style="text-align:center;" |4 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |5 | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |6 | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |7 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |X2 | |||
| rowspan="7" |4DIO, 4AO, I2C, CAN, SPI, UART | |||
| rowspan="7" |IM2 | |||
| style="text-align:center;" |8 | |||
| style="text-align:center;" |8 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |9 | |||
| style="text-align:center;" |9 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |10 | |||
| style="text-align:center;" |10 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |11 | |||
| style="text-align:center;" |11 | |||
| | |||
|Да | |||
|Да | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |12 | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |13 | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |14 (GND) | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IN1 | |||
| rowspan="3" |2DI, 2AI | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |15 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |16 | |||
| style="text-align:center;" |16 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |17 | |||
| style="text-align:center;" |17 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IN2 | |||
| rowspan="3" |2DI, 2AI | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |18 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |19 | |||
| style="text-align:center;" |19 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |20 | |||
| style="text-align:center;" |20 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IN3 | |||
| rowspan="3" |2DI, 2AI | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |21 (GND) | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |22 | |||
| style="text-align:center;" |22 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |23 | |||
| style="text-align:center;" |23 | |||
|Да | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IN4 | |||
| rowspan="3" |Вход датчика pH - 1AI | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |24 | |||
| style="text-align:center;" |24 | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |25 (GND) | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |26 (+5V) | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IN5 | |||
| rowspan="3" |Вход датчика уровня химии - 1DI | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |27 | |||
| style="text-align:center;" |27 | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |28 (GND) | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |29 (+12V) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IN6 | |||
| rowspan="3" |Сигнал включения внешнего насоса - 1DI | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |30 | |||
| style="text-align:center;" |30 | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |31 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |32 (+12V) | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IN7 | |||
| rowspan="3" |Вход датчика протечки - 1DI | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |33 | |||
| style="text-align:center;" |33 | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |34 (GND) | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |35 (+12V) | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |X4 | |||
| rowspan="2" |Доп. питание +12В на ионизатор | |||
| rowspan="2" | | |||
| style="text-align:center;" |36 (GND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |37 (+12V_IN) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |X9 | |||
| rowspan="3" |Выход на медный ионизатор - 2DO, 1AO | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |38 | |||
| style="text-align:center;" |38 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |39 | |||
| style="text-align:center;" |39 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
|- | |||
| | |||
| style="text-align:center;" |60 | |||
| | |||
|Да | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |X10 | |||
| rowspan="2" |Выход на серебряный ионизатор - 1DO | |||
| rowspan="2" | | |||
| style="text-align:center;" |40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |41 | |||
| style="text-align:center;" |41 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
|- | |||
| rowspan="3" |X12 | |||
| rowspan="3" |Реле Light - 1DO | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |42 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |43 | |||
| style="text-align:center;" |43 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |44 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |X13 | |||
| rowspan="3" |Реле Heater - 1DO | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |45 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |46 | |||
| style="text-align:center;" |46 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |47 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |X11 | |||
| rowspan="3" |Реле Pump - 1DO | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |48 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |49 | |||
| style="text-align:center;" |49 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |50 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |X8 | |||
| rowspan="3" |Насос подачи химии - 1DO | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |51 (AC/L) | |||
| style="text-align:center;" |51 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Да | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |52 (AC/N) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |53 (PGND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |X3 | |||
| rowspan="3" |Ввод AC 230V | |||
| rowspan="3" | | |||
| style="text-align:center;" |54 (AC/L) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |55 (AC/N) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |56 (PGND) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Текущая версия от 09:47, 27 сентября 2024
Назначение
Система автоматического управления частным плавательным бассейном Ionizer предназначена для:
- Безхлорной дезинфекции оборотной воды частного бассейна ионами меди и серебра.
- Автоматизации управления фильтровальной установки по задаваемой программе.
- Автоматизации работы теплообменника бассейна.
- Измерения, индикации и регулирования значения водородного показателя рН.
- Автоматизации управления освещением в помещении/внутри бассейна.
Кроме основных функций контроллер бассейна может получать информацию с аналоговых или цифровых датчиков и управлять исполнительными механизмами (используя модули расширения). Программирование логики контроллера осуществляется в облаке UniPort с удаленной загрузкой прошивки непосредственно в контроллер. Может содержать модуль пользовательского интерфейса (экран, сенсорные кнопки управления, светодиоды) Ionizer_LCD.
Меры безопасности
Во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания устройства следует соблюдать требования документов: ГОСТ 12.3.019-80, «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок» и других нормативных документов, действующих на объекте.
Любые подключения производить при отключенном питании. Не допускать попадание влаги на контакты клемм и внутренние элементы.
Физический доступ к устройству должен быть разрешен только квалифицированному обслуживающему персоналу.
Сводная таблица характеристик
Общее | |
---|---|
Процессор | STMicroelectronics STM32F446VCT6 ARM Cortex M4 180МГц |
Габариты | |
Габаритные размеры (Д x Ш х В) | 285 x 250 x 109 мм |
Масса | 2 кг |
Условия эксплуатации | |
Температура воздуха | Рабочий диапазон температур:
|
Класс защиты | IP66 |
Гарантийный срок | 2 года |
Интерфейсы | |
RS-485 | 2 — одновременно до 2х независимых интерфейсов с помощью модулей расширения IM-RS485 (в слотах IM1, IM2) |
CAN | 2 — одновременно до 2х независимых шин с помощью модулей расширения IM-CAN (CAN1 - в слоте IM1, CAN2 - в слоте IM2) |
I2C | 1 — с помощью модуля расширения IM-I2C (в слотах IM1 либо IM2) |
Порты DIO: дискретный вход/выход | 8 — одновременно до 8ми дискретных входов/выходов, например с помощью модулей расширения IM-4DI (в слотах IM1, IM2) |
Порты AI: аналоговый вход | 4 — одновременно до 4х аналоговый входов, например с помощью модулей расширения IM-4AI (в слоте IM1) |
Порты AO: аналоговый выход | 8 — одновременно до 8ми аналоговый выходов, например с помощью модулей расширения IM-4AO (в слотах IM1, IM2) |
Коммуникации | |
Ethernet 10/100 | 1 |
Wi-Fi 802.11b/g/n (up to 150 Mbps) | 1 |
Bluetooth V4.2 BR/EDR and Bluetooth LE | 1 |
Сотовая связь |
|
Питание | |
Напряжение | 100 - 240В 50/60 Гц переменного тока |
Потребляемая мощность | до 60Вт |
Входы питания |
|
Модульность | |
Слоты для внутренних модулей расширения | 2 внутренних слота расширения типа IM с клеммами в разъемах X1, X2 |
Другие разъемы |
|
Программное обеспечение в комплекте | |
Веб-интерфейс | UniPort Cloud |
Сценарии | UniPort Cloud |
Визуализация | UniPort Cloud |
Управление с мобильного устройства | Адаптивный веб-интерфейс или мобильное приложение. |
Обновление ПО | UniPort Cloud |
Удалённый доступ | UniPort Cloud |
Программирование контроллера | UniPort Cloud |
Поддерживаемые протоколы, устройства и системы верхнего уровня | |
Протоколы | |
Опрос датчиков и работа с устройствами (с помощью модулей расширения) | |
Опрос контроллера из систем верхнего уровня и с других устройств | |
Системы верхнего уровня | |
Системы мониторинга и SCADA | |
Приложения | |
Управление с телефона | |
Способы программирования | |
Язык программирования ПЛК | КОРД |
Устройства сторонних производителей | Таблица поддерживаемых устройств |
Первое включение
Сборка и запуск
Контроллер поставляется собранным, прошитым и готовым к работе, но перед его использованием надо выполнить несколько шагов:
- Прикрутите антенну Wi-Fi.
- Если установлен GSM модем IM-GSM — прикрутите его антенну и установите SIM-карту.
- Подключите питание контроллера к клеммнику X8.
При подаче питания контроллер включится автоматически, подождите несколько секунд, пока контроллер запустится. В рабочем режиме индикатор контроллера будет мигать зелёным с частотой один раз в секунду.
С контроллером можно взаимодействовать через встроенный веб-интерфейс или через облако UniPort Cloud.
Внутренние и внешние модули
Внутренние модули расширения (IM) — это небольшие платы, устанавливаемые внутрь корпуса контроллера и расширяющие его функциональность: порты RS-485, CAN, аналоговые входы/выходы и т. д.
В контроллере есть два слота для подключения модулей расширения разных типов. Для каждого из этих модулей выведены внешние клеммники.
Функции внутренних модулей расширения
Разъем | Описание | внутр.
слот |
Контакт | Порт | Аналоговый вход | Аналоговый выход (ШИМ) | Цифровой вход | Цифровой выход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | 4DIO, 4AI, I2C, CAN, SPI, UART | IM1 | 1 | 1 | Да | Да | Да | |
2 | 2 | Да | Да | Да | ||||
3 | 3 | Да | Да | Да | ||||
4 | 4 | Да | Да | Да | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 (GND) | ||||||||
X2 | 4DIO, 4AO, I2C, CAN, SPI, UART | IM2 | 8 | 8 | Да | Да | Да | |
9 | 9 | Да | Да | Да | ||||
10 | 10 | Да | Да | Да | ||||
11 | 11 | Да | Да | Да | ||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 (GND) | ||||||||
IN1 | 2DI, 2AI | 15 (GND) | ||||||
16 | 16 | Да | Да | |||||
17 | 17 | Да | Да | |||||
IN2 | 2DI, 2AI | 18 (GND) | ||||||
19 | 19 | Да | Да | |||||
20 | 20 | Да | Да | |||||
IN3 | 2DI, 2AI | 21 (GND) | ||||||
22 | 22 | Да | Да | |||||
23 | 23 | Да | Да | |||||
IN4 | Вход датчика pH - 1AI | 24 | 24 | Да | ||||
25 (GND) | ||||||||
26 (+5V) | ||||||||
IN5 | Вход датчика уровня химии - 1DI | 27 | 27 | Да | ||||
28 (GND) | ||||||||
29 (+12V) | ||||||||
IN6 | Сигнал включения внешнего насоса - 1DI | 30 | 30 | Да | ||||
31 (GND) | ||||||||
32 (+12V) | ||||||||
IN7 | Вход датчика протечки - 1DI | 33 | 33 | Да | ||||
34 (GND) | ||||||||
35 (+12V) | ||||||||
X4 | Доп. питание +12В на ионизатор | 36 (GND) | ||||||
37 (+12V_IN) | ||||||||
X9 | Выход на медный ионизатор - 2DO, 1AO | 38 | 38 | Да | ||||
39 | 39 | Да | ||||||
60 | Да | |||||||
X10 | Выход на серебряный ионизатор - 1DO | 40 | ||||||
41 | 41 | Да | ||||||
X12 | Реле Light - 1DO | 42 | ||||||
43 | 43 | Да | ||||||
44 | ||||||||
X13 | Реле Heater - 1DO | 45 | ||||||
46 | 46 | Да | ||||||
47 | ||||||||
X11 | Реле Pump - 1DO | 48 | ||||||
49 | 49 | Да | ||||||
50 | ||||||||
X8 | Насос подачи химии - 1DO | 51 (AC/L) | 51 | Да | ||||
52 (AC/N) | ||||||||
53 (PGND) | ||||||||
X3 | Ввод AC 230V | 54 (AC/L) | ||||||
55 (AC/N) | ||||||||
56 (PGND) |