Заглавная страница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
A.Semenov (обсуждение | вклад) |
A.sushkov (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 68 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Центральные контроллеры == | == Центральные контроллеры == | ||
* [[PLC-220]] | * '''[[PLC-220]]''' | ||
* [[PLC-340]] | * '''[[PLC-340]]''' | ||
* [[Контроллер бассейна]] | * '''[[Контроллер бассейна]]''' | ||
* '''[[Контроллер вентиляции]]''' | |||
== Модули | == Модули экранов (UX) == | ||
* | * '''[[UX6U-LCD-4LED-4BT-Vision2]]''' — экран к контроллеру PLC-340. | ||
* | * '''[[UX-4RE-NONC]]''' — экран к модулю реле EM-4RE-NONC. | ||
* | * '''[[UX-8RE-NONC]]''' — экран к модулю реле EM-8RE-NONC. | ||
* '''[[UX-3DR]]''' — экран к модулю управления EM-3DR. | |||
* '''[[UX-5DR]]''' — экран к модулю управления EM-5DR. | |||
* '''[[Ionizer_LCD]]''' — экран к контроллеру бассейна Ionizer. | |||
== Сетевые модули == | == Внутренние модули расширения (IM) == | ||
* LM-LAN | * '''[[IM-CAN]]''' — модуль интерфейса CAN. | ||
* LM-ESP32 | * '''[[IM-RS485]]''' — модуль интерфейса RS-485. | ||
* '''[[IM-GSM]]''' — сетевой модуль GSM 2G. | |||
* '''[[IM-ESP32]]''' — сетевой модуль Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth V4.2. | |||
* '''[[IM-4AI]]''' — модуль аналоговых входов 2шт - 4-20мА, 2шт - 0-10В. | |||
* '''[[IM-4AO]]''' — модуль аналоговых выходов 4шт 0-10В. | |||
* '''[[IM-4DI]]''' — модуль дискретных входов 4шт. | |||
* '''[[IM-4PWM]]''' — модуль выходов ШИМ 4шт. | |||
* '''[[IM-I2C]]''' — модуль интерфейса I2C. | |||
* '''[[IM-LORA]]''' — сетевой модуль LORA. | |||
* '''[[IM-Audio]]''' — модуль динамика с картой памяти MicroSD. | |||
* '''[[IM-4DO]]''' — модуль дискретных выходов 4шт. | |||
* '''[[IM-LED]]''' — модуль управления светодиодными лентами RGB и W2812. | |||
* '''[[IM-1WIRE]]''' — модуль для подключения устройств 1-wire и\или 1-bus. | |||
* '''[[IM-CAN+RS485|IM-CAN+RS485]]''' — модуль интерфейсов CAN и RS-485. | |||
== Сетевые модули (LM) == | |||
* '''[[LM-LAN]]''' — сетевой модуль Ethernet 10/100. | |||
* '''[[LM-ESP32]]''' — сетевой модуль Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth V4.2. | |||
* '''[[LM-LTE]]''' — сетевой модуль 4G LTE. | |||
== Внешние модули расширения модули (EM) == | |||
* '''[[EM-12AI6T]]''' — модуль 12ти аналоговых входов (температурные датчики). | |||
* '''[[EM-4RE-NONC]]''' — модуль 4х переключающих реле. | |||
* '''[[EM-8RE-NONC]]''' — модуль 8ми переключающих реле. | |||
* '''[[EM-3DR]]''' — модуль управления 3мя приводами\клапанами\шторами с входами от 6ти концевиков. | |||
* '''[[EM-5DR]]''' — модуль управления 5ю приводами\клапанами\шторами с входами от 10ти концевиков. | |||
* '''[[EM-DAIG]]''' — диагностический модуль отладки. | |||
* '''[[EM-DAIG-V2.0]]''' — диагностический модуль отладки с возможностью управления питанием и шиной I2C. | |||
== Дополнительные модули == | == Дополнительные модули == | ||
* | * '''[[15EDGB_to_RJ-45]]''' — переходник для подключения Ethernet к модулю IM-ESP32. | ||
* | * '''[[I2C_TS]]''' — внутренний датчик температуры и влажности. | ||
== Другие устройства == | |||
* '''DIO-92C''' — блок управления (12 NO реле, 12 дискретных входов) с интерфейсом CAN. | |||
* '''[[TSIO]]''' — настенный датчик температуры, влажности, уровня CO2, интерфейс CAN или RS485. | |||
* '''[[1DR]]''' — модуль управления одним приводом\клапаном\шторой с входом от 2х концевиков, интерфейс CAN или RS485. | |||
* [ | |||
* [ | |||
Текущая версия от 08:46, 15 ноября 2024
Экосистема умных контроллеров.
Центральные контроллеры
Модули экранов (UX)
- UX6U-LCD-4LED-4BT-Vision2 — экран к контроллеру PLC-340.
- UX-4RE-NONC — экран к модулю реле EM-4RE-NONC.
- UX-8RE-NONC — экран к модулю реле EM-8RE-NONC.
- UX-3DR — экран к модулю управления EM-3DR.
- UX-5DR — экран к модулю управления EM-5DR.
- Ionizer_LCD — экран к контроллеру бассейна Ionizer.
Внутренние модули расширения (IM)
- IM-CAN — модуль интерфейса CAN.
- IM-RS485 — модуль интерфейса RS-485.
- IM-GSM — сетевой модуль GSM 2G.
- IM-ESP32 — сетевой модуль Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth V4.2.
- IM-4AI — модуль аналоговых входов 2шт - 4-20мА, 2шт - 0-10В.
- IM-4AO — модуль аналоговых выходов 4шт 0-10В.
- IM-4DI — модуль дискретных входов 4шт.
- IM-4PWM — модуль выходов ШИМ 4шт.
- IM-I2C — модуль интерфейса I2C.
- IM-LORA — сетевой модуль LORA.
- IM-Audio — модуль динамика с картой памяти MicroSD.
- IM-4DO — модуль дискретных выходов 4шт.
- IM-LED — модуль управления светодиодными лентами RGB и W2812.
- IM-1WIRE — модуль для подключения устройств 1-wire и\или 1-bus.
- IM-CAN+RS485 — модуль интерфейсов CAN и RS-485.
Сетевые модули (LM)
- LM-LAN — сетевой модуль Ethernet 10/100.
- LM-ESP32 — сетевой модуль Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth V4.2.
- LM-LTE — сетевой модуль 4G LTE.
Внешние модули расширения модули (EM)
- EM-12AI6T — модуль 12ти аналоговых входов (температурные датчики).
- EM-4RE-NONC — модуль 4х переключающих реле.
- EM-8RE-NONC — модуль 8ми переключающих реле.
- EM-3DR — модуль управления 3мя приводами\клапанами\шторами с входами от 6ти концевиков.
- EM-5DR — модуль управления 5ю приводами\клапанами\шторами с входами от 10ти концевиков.
- EM-DAIG — диагностический модуль отладки.
- EM-DAIG-V2.0 — диагностический модуль отладки с возможностью управления питанием и шиной I2C.
Дополнительные модули
- 15EDGB_to_RJ-45 — переходник для подключения Ethernet к модулю IM-ESP32.
- I2C_TS — внутренний датчик температуры и влажности.
Другие устройства
- DIO-92C — блок управления (12 NO реле, 12 дискретных входов) с интерфейсом CAN.